<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Novinky Schneider Electric]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link></link>
		<language>cs-cz</language>
		<generator>SiteOne RSS Generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Industry Club pro vodní hospodářství - prezentace a fotky ke stažení]]></title>
			<description><![CDATA[Vážení účastníci Industry clubu pro vodní hospodářství,připravili jsme pro vás prezentace z tohoto setkání ke stažení. Náhledy vybraných fotografií z tohoto setkání.    Děkujeme za vaši účast a těšíme se na další setkání.  ]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5312-industry-club-pro-vodni-hospodarstvi-prezentace-a-fotky-ke-stazeni.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megapixelové kamery Pelco Sarix vidí skvěle i za šera]]></title>
			<description><![CDATA[Společnost Schneider Electric přichází na trh s novou řadou megapixelových kamer Pelco Sarix. Jejich výhodami jsou především vysoké rozlišení umožňující rozpoznat daleko větší detaily snímaného objektu a zároveň vysoká citlivost i při špatných světelných podmínkách. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5284-megapixelove-kamery-pelco-sarix-vidi-skvele-i-za-sera.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technický bulletin Automatizace budov květen 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Co zajímavého si můžete přečíst v novém čísle Technického bulletinu Automatizace budov?OBSAH Oblast slaboproudých systémů &nbsp;IP Kamery Sarix - nové technologie v IP Nové venkovní kamerové kryty řady EH1512 DX8100 verze 2.0 - rekordér bez licenčních poplatků pro IP kamery Integral Calculator Podpora klávesnice KBD300A pro CCTV klienta DS ControlPoint Oblast měření a regulace TAC Vista 5.1.2 CZ TAC Vista a IP telefony Cisco TipyOblast řízení osvětlení Řízení stínící techniky - příklady Řízení stínící techniky - příklady Pokud máte zájem o jeho zasílání emailem, kontaktujte Jana Bazalu na e-mailové adrese: jan.bazala@cz.schneider-electric.com.]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5219-technicky-bulletin-automatizace-budov-kveten-2009.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unikátní vypínače dokáží zničit bakterie a viry!]]></title>
			<description><![CDATA[Zdravotnická zařízení, restaurace, kina, administrativní budovy či sportoviště a školy. Tato místa s velkou koncentrací lidí jsou vždy nejlepším prostředím pro šíření bakterií a virů. Také proto se vědecké a firemní výzkumy stále častěji zaměřují na nové technologie a prostředky, které dokáží eliminovat zdravotní rizika, způsobená škodlivými mikroorganismy. Převratnou novinkou na tomto poli jsou vypínače německé značky Merten se speciální antibakteriální úpravou, která do 24 hodin umí zahubit viry, bakterie i kvasinkové plísně! Tyto unikátní vypínače uvádí v těchto dnech na český trh společnost Schneider Electric.  Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5201-.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Designers Cluby jaro 2009 - pozvánka]]></title>
			<description><![CDATA[Pozvánka na 9.odborný deminář pro projektanty Designers Club 2009Designers Club 2009 28. 5. 2009 Dvůr Krutěnice - Krutěnice 3, 341 42 Kolínec www.dvurkrutenice.cz 4. 6. 2009  Zámek Loučeň - Loučeň, č.p.1, 289 37 Loučeň www.zamekloucen.czProgram12:00 hod. Společný oběd13:00 hod Úvod - novinky13:30 hod. Proudové chrániče, jističe stejnosměrných obvodů14:30 hod. Přestávka14:45 hod. Fotovoltaické elektrárny - řešení Schneider Electric15:45 hod. Přestávka16:00 hod. Základy řízení osvětlení, automatizace budov17:00 hod. Ukončení semináře, diskuse19:00 hod. Večeře a společenský večerDesigners cluby jsou zdarma, stravu hradí Schneider Electric. Ubytování si hradí účastník sám, na přání ho zajistímeKontaktní osobou je Kateřina Hubálková email:katerina.hubalkova@cz.schneider-electric.com.]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5190-designers-cluby-jaro-2009-pozvanka.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industry Club pro výrobce strojů - prezentace ke stažení]]></title>
			<description><![CDATA[Vážení účastníci Industry Clubu pro výrobce strojů,připravili jsme pro vás prezentace z tohoto setkání ke stažení. Děkujeme za vaši účast a těšíme se na další setkání. Náhledy vybraných fotografií z tohoto setkání.  ]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5173-industry-club-pro-vyrobce-stroju-prezentace-ke-stazeni.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AUTinfo – 2. číslo plné užitečných až zákulisních informací]]></title>
			<description><![CDATA[	Po prvním čísle AUTinfa se jen zaprášilo. Na tento potěšitelný fakt jsme reagovali zvýšením nákladu o 345 %. Druhé číslo, nabité informacemi z oblastí řídicích systémů a operátorských panelů, elektrických pohonů i ovládacích přístrojů, obsahuje žhavé novinky a popis technických inovací.

	Řídicí systémy Modicon a operátorské panely Magelis:
	
		nové iPC Magelis v robustním provedení podávají výkon 168 hodin týdně
		Modicon Premium se nadále skví v roli Hot Standby
		Modicon M340H příjemně překvapí v provedení s vysokou odolností (teploty, agresivní plyny)
		Modbus – 1. komunikační protokol programovatelných automatů – slaví 30 let
		SCADA systém Vijeo Citect představí novou – nabitou verzi 7.1
		a ještě krátce zvíte, že: Twido má nové v/v moduly TM2, Magelis XBT OT se vyplatí a Zelio Logic na sobě tvrdě pracuje.
	

	Frekvenční měniče Altivar:
	
		poprvé se představí nejmladší člen klanu – neposedný Altivar 12
		jen o málo starší jsou výkonní borci Altivar 61 Plus a Altivar 71 Plus – takže: zadejte se.
	

	A víte, že otisky už nesnímá jen kriminálka?
	Nový biometrický snímač otisků prstů Harmony XB5S to zvládá na výbornou.

	 

	
		Chcete si přečíst více? Pak si 2. číslo AUTinfa můžete stáhnout nebo objednat tištěný exemplář.
		První číslo AUTinfa je stále on-line – neváhejte.
	

	Na výše uvedené adrese si můžete objednat také bezplatné zaslání demo DVD:
	
		Vijeo Citect (SCADA systém)
		Vijeo Designer (inženýrské prostředí pro operátorské panely)
		obchodně technická dokumentace
		databáze objektů pro Eplan
	
]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5161-autinfo-2-cislo-plne-uzitecnych-az-zakulisnich-informaci.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pozvánka na odborný seminář ve vodním hospodářství]]></title>
			<description><![CDATA[Odborný seminář ve vodním hospodářství 4. - 1. 6. 2009                                    Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem(potvrzení účasti do 22.5.2009)Přihlásit se na Vámi vybraný termín se můžete on-line ZDE.Program DEN 1. (4.6.2009)9:30-10:00 ÚVOD Vladimír MaierČas Salonek 1            Salonek 2 10:00-10:45 Systémy ochrany a monitorování elektrické instalace nn; novinky, trendyMartin Dostál   Přehled nabídky řídicích systémů a služeb v oblasti průmyslové automatizace - novinky, trendy, modernizaceMichal Křena11:00-11:45   Ochrana proti přepětí, novinky, trendyMartin Dostál Přehled nabídky vizualizace - operátorské panely, SCADA systémy, dispečinky; Využití HART protokoluMichal Křena11:45   OBĚD13:00-13:45   Novinky v nabídce frekvenčních měničů - rozšíření výkonů - vysokonapěťové měniče, aplikace, trendy; Příklad dimenzování frekvenčního měniče pro čerpadloDavid Wurst   Přehled nabídky přístrojů a služeb v oblasti rozvodů nn, kompenzace, řízení podnikové energetikyRadek Doležal  14:00-14:45Efektivní spouštění motorů - přehled nabídky softstartérů a jejich aplikace a dimenzování pro čerpadlaDavid Wurst Měřící přístroje Endress+Hauser pro vodní hospodářství I: novinky, aplikaceJan Kučera15:00-15:45 Jističe, stykače, motorové spouštěče, rozváděčové skříně pro vodní hospodářství - novinky, praktické použití; Ukázka programu výpočtu tepelného zatížení rozváděčePetr Bohušík Měřící přístroje Endress+Hauser pro vodní hospodářství I: praktické využití, výhody využití HART protokoluJan Kučera  16:00-16:45Jak uspořit energie pomocí řešení Schneider Electric v oblastech kompenzace, řízení osvětlení, nasazení frekvenčních měničů? Příklad výpočtu návratnosti investice; Záložní zdroje UPSJan Mikulec Jak uspořit energie pomocí řešení Schneider Electric v oblastech kompenzace, řízení osvětlení, nasazení frekvenčních měničů? Příklad výpočtu návratnosti investice; Záložní zdroje UPSJan Mikulec DEN 2. (5.6.2009) 9:00-9:45Zabezpečovací, požární, vstupní kamerové systémy - půřehled nabídky pro vodní hospodářstvíVladimír MaierJak modernizovat rozvody nna vn? Servisní služby, servisní smlouvyMilan Klimenda 10:00-10:45Typizované aplikace v rozvodech nn a systémech řízení pro vodní hospodářství; Teorie a praktické využití na příkladech z praxeTomáš Jarolímek, Libor Studený (SČVK)  Typizované aplikace v rozvodech nn a systémech řízení pro vodní hospodářství; Teorie a praktické využití na příkladech z praxeTomáš Jarolímek, Libor Studený (SČVK)]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>index.phtml?url=firma/ceska-republika/archiv-novinek&amp;uid=5162-</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Společnost Schneider Electric vykazuje pět let rekordní výsledky, za rok 2009 očekává firma pokles obratu zhruba o 15 procent]]></title>
			<description><![CDATA[Již pátý rok za sebou překonává česká pobočka nadnárodního koncernu Schneider Electric rekordy v hospodaření. V loňském roce firma opět zvýšila obrat i čistý zisk. Sérii rekordních výsledků však přeruší celosvětová krize. Letos společnost očekává pokles obratu zhruba o 15 procent. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5160-spolecnost-schneider-electric-vykazuje-pet-let-rekordni-vysledky-za-rok-2009-ocekava-firma-pokles-obratu-zhruba-o-15-procent.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vypínače a zásuvky Unica se rozšiřují o řadu Quadro]]></title>
			<description><![CDATA[Dovolujeme si Vám představit novou řadu vypínačů a zásuvek Unica Quadro a zároveň spuštění nové aktualizované verze specializovaného serveru vypinac.cz. Více informací           ]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5149-vypinace-a-zasuvky-unica-se-rozsiruji-o-radu-quadro.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktualizace <strong> Ceníku Schneider Electric </strong> na ceny platné od 1.5.2009]]></title>
			<description><![CDATA[Vážení zákazníci,rádi bychom Vás informovali, že od 1. května 2009 vstupuje v platnost nový ceník Schneider Electric. Vy jako držitelé Elektronického ceníku 2005, 2006, 2007(v1, v2) a 2008, můžete provést aktualizaci ceníku na ceny platné od 1.5. 2009 pomocí aktualizačního souboru umístěného na internetových stránkách:http://www.schneider-electric.cz/cenik Přístupové heslo: aktualizace &nbsp;Na internetu naleznete přesný návod pro aktualizaci ceníku.Pokud máte zájem o získání instalačního CD s aktuálními cenami kontaktujte prosím příslušného obchodního zástupce.Přejeme mnoho úspěchů při práci s elektronickým ceníkem Schneider Electric. &nbsp;Za realizační tým Ing. Michal Rauš Schneider Electric CZ, s.r.o. Tel. 281 088 620 E-mail: michal.raus@cz.schneider-electric.com]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>index.phtml?url=firma/ceska-republika/archiv-novinek&amp;uid=3409-aktualizace-strong-ceniku-schneider-electric-strong-na-ceny-platne-od-1-5-2009</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industry Club pro výrobce strojů 14.-15.5. - Pozvánka]]></title>
			<description><![CDATA[Industry Club pro výrobce strojů a Bezpečnostní seminář 14. - 15. 5. 2009                                    Hotel Jezerka, Seč (potvrzení účasti do 30.4.2009)Přihlásit se na Vámi vybraný termín se můžete on-line ZDE.Program Čas Sál 1 Sál 2 10:00-10:45   Trendy a novinky v nabídce frekvenčních měničů a softstartérůDavid Wurst   Trendy a novinky v oblasti spínacích a jistících přístrojů Petr Bohušík11:00-11:45   Řešení pro řízení polohy, momentu a otáčekDavid Wurst Řešení pfro výtahové aplikaceRoman Valášek12:00   OBĚD13:00-13:45   Přehled nabídky přístrojů v oblasti řídicích systémů - novinky, trendyMichal Křena   Přehled nabídky přístrojů v oblasti malé automatizace - novinky, trendyMartin Chromec  14:00-14:45Přehled nabídky vizualizace - novinky, trendy Martin Linhart Řešení pro jeřábové aplikace a zdvihací zařízeníPetr Augustin15:00-15:45 Trendy a novinky v oblasti detekčních a bezpečnostních prvkůAntonín Zajíček Řešení pro balící stroje Martin Linhart  16:00-16:45 UKÁZKY NAŠICH ŘEŠENÍStanislav Vetr UKÁZKY NAŠICH ŘEŠENÍStanislav Vetr BEZPEČNOSTNÍ SEMINÁŘ 15.5.2009Program Čas 8.30P R E Z E N C E 9.00-9.45Strojní zařízení z pohledu nových evropských směrnic a noremIng.Ladislav Chadima10.00-10.45Komponenty pro bezpečnostní aplikace - novinky Antonín Zajíček, Schneider Electric 11.00-11.45Praktické ukázky řešení bezpečnostních aplikací  Rudolf Princ, Schneider Electric 12.00-12.45Regulované elektrické pohony z pohledu bezpečnosti Ing. David Wurst, Schneider Electric ]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.schneider-electric.cz/firma/ceska-republika/archiv-novinek/5117-industry-club-pro-vyrobce-stroju-14-15-5-pozvanka.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>

